бесшовные нержавеющие трубы aisi321

ГОСТ 14162-79

Трубы гост

Нержавеющие бесшовные трубы aisi321

Поставку металлопроката осуществляем оптом или в розницу. Доступные цены на каждую товарную единицу! Трубы капиллярные нержавеющие, бесшовные нержавеющие трубы отличаются высокой коррозионной стойкостью, биологической инертностью, механической прочностью, длительным сроком службы, привлекательностью. Химическая стойкость позволяет использовать их в нефтехимическом производстве для транспортировки агрессивных веществ.

Прайс на трубы

Наименование Цена за метр/руб
10,0х1,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 563,57
10,0х1,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 765,45
10,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 757,85
102,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 480,9
108,0х12,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 512,15
108,0х16,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
108,0х18,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 513,45
108,0х20,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 512,87
108,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 479,39
108,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 479,39
108,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 489,37
108,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 479,39
108,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 488,9
108,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 492,45
108,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 492,45
114,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
114,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 491,4
114,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 492,45
114,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
12,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 606,06
12,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 513,45
121,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 518,24
121,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,49
127,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 512,15
133,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 492,45
133,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 479,39
133,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 492,46
133,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 492,45
133,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,62
133,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
133,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 496
14,0х1,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 522,9
14,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 521,98
14,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 514,14
140,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 504,29
140,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 492,45
140,0х7,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 496
146,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,49
159,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81), кг 502,95
159,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81), кг 507,85
159,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81), кг 492,45
159,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81), кг 498,37
159,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81), кг 498,37
159,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81), кг 498,37
16,0х1,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 504,69
16,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 474,67
16,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 474,67
168,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,69
168,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 494,83
168,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
18,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 512,15
18,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 546,91
194,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
20,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 551,64
20,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
20,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
20,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
20,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 511,06
21,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
219,0х15,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,49
219,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
219,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
219,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
22,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
22,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
22,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
25,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 514,96
25,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
25,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 477,83
25,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 511,39
25,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
25,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 469,35
27,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 507,85
27,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 433,47
273,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 559,94
273,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
273,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
273,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,62
28,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
28,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
28,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 477,83
30,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 511,39
30,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 489,38
30,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 478,8
30,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 467,38
32,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 511,39
32,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 499,59
32,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 499,57
32,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 499,57
32,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 478,8
325,0х7,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 513,45
34,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 501,94
34,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
34,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 494,83
34,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
34,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 478,8
35,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 479,77
35,0х9,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 494,47
36,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 477,83
36,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,72
36,0х5,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,72
38,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 477,83
38,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 481,95
38,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 481,95
38,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 480,9
38,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 491,4
38,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 488,9
40,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 488,93
40,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 494,83
40,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 481,95
42,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 489,38
42,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 488,9
42,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 569,39
42,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 479,85
42,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 477,83
42,0х7,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,72
426,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 611,19
45,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
45,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,1
45,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,1
45,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
45,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
45,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 512,91
48,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
48,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 488,93
48,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 459,9
48,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
48,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
48,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
50,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 467,55
50,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 488,93
50,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 460,95
50,0х9,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 457,8
51,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,72
53,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 477,83
56,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 479,39
57,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 514,51
57,0х2,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,72
57,0х2,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 486,54
57,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 486,54
57,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 485,36
57,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 485,36
57,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 455,2
57,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 485,36
57,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
6,0х1,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 720,45
60,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,26
60,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,62
60,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 485,36
60,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 488,93
60,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 491,4
60,0х7,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
63,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,31
65,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 474,1
65,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 500,14
68,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,72
68,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,49
68,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 447,92
70,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 475,35
70,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
76,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 475,35
76,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 479,39
76,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 492,45
76,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
76,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,62
76,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 477,9
76,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 477,9
8,0х1,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 593,45
8,0х1,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 582,68
80,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
80,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 468,94
83,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 476,62
83,0х14,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 512,15
83,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 456,75
85,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
85,0х7,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
89,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
89,0х12,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 470,4
89,0х14,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
89,0х3,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,1
89,0х3,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 490,1
89,0х4,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 475,35
89,0х4,5 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
89,0х5,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 482,98
89,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81), кг 482,98
89,0х7,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 474,1
89,0х8,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
95,0х10,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 471,45
95,0х14,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 465,89
95,0х6,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 512,15
95,0х7,0 труба бесшовная нержавеющая (08/12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81), кг 447,72
32,0х3,0 трубы (10Х17Н13М2Т, ГОСТ 9941-81), кг 641,06
Яндекс.Метрика